Параметрҳои мошин
| Модели | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
Стандарти эмиссия | евро 3 | |
Қувва | 115 кВт | |
Навъи ронанда | Ронандаи чархи пушти | |
Пойгоҳи чарх | 3800мм | |
Сохтор | Кабинаи дукарата | |
Конфигуратсияи курсӣ | 2+3 | |
Иқтидори танк | 3000кг об+900кг кафк | |
Насоси оташ
| Насоси оташ | CB10/30 насоси оташфишонии муқаррарӣ |
Ҷараён | 30л/с | |
Фишор | 1,0 МПА | |
Ҷойгиршавӣ | Қафо | |
Монитори оташ
| Модели | PL24 |
Ҷараён | 24л/с | |
Давраи об | ≥ 45м | |
Диапазони кафк | ≥ 40м | |
Фишор | 1.0Мпа |